Tlak pneu
MODEL | IDEA CALOBRA (max 5,5 bar) | IDEA ROUBAIX (max 4,0 bar) | IDEA DOLOMITY (max 4,0 bar) | ||||||||
PNEU | 28 mm | 30 mm | 32 mm | 35 mm | 40 mm | 45 mm | 50 mm | 2,2 inch | 2,4 inch | 2,6 inch | 2,8 inch |
50 kg | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
55 kg | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
60 kg | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 |
65 kg | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,6 |
70 kg | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,8 |
75 kg | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,9 |
80 kg | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,0 |
85 kg | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 |
90 kg | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,3 |
95 kg | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 |
100 kg | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,5 |
105 kg | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,6 |
110 kg | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 3,9 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,8 |
115 kg | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 2,9 |
120 kg | 5,8 | 5,6 | 5,5 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,8 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 3,0 |
Udávané hodnoty doporučeného tlaku jsou v BAR. Koeficient pro převod: 1 BAR = 14,5 PSI. Hodnoty u řady Roubaix a Dolomity jsou orientační při použití na zpevněné cestě. Tlak přizpůsobte primárně terénu a typu použití.
Kompatibilita pneu
MODEL | ROAD CALOBRA | GRAVEL ROUBAIX | MTB DOLOMITY | ||||||||
PNEU | 28 mm | 30 mm | 32 mm | 35 mm | 40 mm | 45 mm | 50 mm | 2,2 inch | 2,4 inch | 2,6 inch | 2,8 inch |
ROAD | X | X | X | X | |||||||
GRAVEL | X | X | X | X | X | ||||||
MTB | X | X | X | X |
Ráfky IDEA jsou kompatibilní se všemi bezdušovými plášti v šířce dle specifikace. Pro bezpečné používání nikdy nepřekračujte maximální tlak udávaný výrobcem.